适用于各种工业现场中液体流量的在线标定和巡检测量
具有测量精度高,一致性好、电池供电时间长,操作简单,内置一体式打印机等优点
广泛应用于石油化工,治金,电力,自来水,水利,电力,能源监测等行业
适合流量平衡测试及流量监测:饮用水、河水、海水、冷却水、热水、工业污水、润滑油、柴油、燃油、化工液体等
产品概述
便携式超声波流量计适用于各种工业现场中液体流量的在线标定和巡检测量,具有测量精度高,一致性好、电池供电时间长,操作简单,内置一体式打印机等优点,该款产品特别适合流量平衡测试及流量监测,如饮用水、河水、海水、冷却水、热水、工业污水、润滑油、柴油、燃油、化工液体等。其采用独特的双uP技术,高速采样和自适应信号处理技术,能可靠而稳定的工作。产品本身小巧,可在复杂现场使用,随意变更使用场所。由于应用信号处理技术稳定,可即时传送信号至工控室进行数据分析。
产品原理
采用时差式测量原理:一个探头发射信号穿过管壁、介质、另一侧管壁后,被另一个探头接收到,同时,第二个探头同样发射信号被第一个探头接收到,由于受到介质流速的影响,二者存在时间差Δt,根据推算可以得出流速V和时间差Δt之间的换算关系,进而可以得到流量值。
应用领域
便携式超声波流量计在石油化工、治金、电力、自来水、水利、电力、能源监测、核电行业、导热油等领域有着独特的应用,并采用能量计算功能,可以在测量流量的同时,引入温度信号,从而获取能量参数。
性能指标
管径范围(mm) | DN32~DN1000 |
流速范围(m/s) | 0~±10 m/s |
精度 | ±1% |
测量液体 | 水、河水、海水、石油、化学液体等能传导超声波的单一均匀液体 |
管道材质 | 钢、不锈钢、铸铁、水泥管、铜、PVC、铝、玻璃钢等一切致密的管道。 |
输出信号 | 4mA~20mA DC |
显示器 | 2×10中文显示屏或者2×20西文液晶显示屏 |
测量功能 | 显示瞬时流量、瞬时流速、正累计流量、负累计流量、累计运行时间,周期打印 |
数据存储 | 日累计可记录前64天,月累积前32个月(2年),并且增加了年月日记录内容。年月日累积数据都可以通过MODBUS协议读出 |
环境温度 | 转换器:-20℃~60℃(特殊情况请说明) 传感器:-20℃~80℃(常温型);-30℃~160℃(高温型) |
防护等级 | 转换器:IP67;传感器:可至IP68(需灌胶) |
传感器电缆长度 | 5m/根(标配两根合计10m) |
充电和工作电源 | 8节内置1.2V容量为2000mA的充电Ni-MH电池,每次充满电可持续工作20小时 |
功耗 | 1.5W |
产品外观
传感器分类(可选配)
选型指南
TUF2000P | 型便携式超声波流量计 | |||||||
流量计类型 | W | 外夹安装 | ||||||
Z | 支架安装 | |||||||
冷热量表功能 | N | 无冷热量表功能 | ||||||
H | 冷热量表功能 | |||||||
传感器类型 | B1 | 标准小型传感器TS-2型,带磁性,DN32~DN65,-30℃~90℃ | ||||||
B2 | 标准中型传感器TM-1型,带磁性,DN80~DN400,-30℃~90℃ | |||||||
B3 | 标准大型传感器TL-1型,带磁性,DN450~DN1000,-30℃~90℃ | |||||||
B4 | 高温小型传感器HTS-1型,DN32~DN65,-30℃~160℃ | |||||||
B5 | 高温中型传感器HTM-1型,DN80~DN400,-30℃~160℃ | |||||||
B6 | 高温大型传感器HTL-1型,DN450~DN1000,-30℃~160℃ | |||||||
公称通径(mm) | XXX | 按实际通径计,例如050~DN50; | ||||||
客户管道材质 | 0 | 碳钢 | ||||||
1 | 不锈钢(316/316L除外) | |||||||
2 | 铸铁 | |||||||
3 | 玻璃钢 | |||||||
4 | PVC | |||||||
5 | 其他 | |||||||
压力 | 1.6 | MPa(默认≦1.6MPa),高压需注明,按实际压力计 | ||||||
输出信号 | E | 4mA~20mA DC | ||||||
S | SD卡功能(选配) | |||||||
R8 | RS485输出,标准Modbus协议 | |||||||
传感器距主机距离(总长) | XXX | m(标配为10m,即两根电缆,5m/根) | ||||||
完整型号 | 示例: TUF2000P-W-N-B2-100-0-1.6-ER8-10 |
1、测量介质: 。
2、工作压力: MPa及温度: ℃。
3、流量范围:最小流量 , 常用流量 , 最大流量 , 公称通径 (mm)。
4、安装类型: 。
5、输出类型: 。
6、供电电源: V。